10-3-12
1 2 6
1 3 9
1 8 10
2 3 10
2 4 5
2 7 9
3 4 8
3 5 7
4 6 10
4 7 9
5 6 8
6 7 9
Takuu:
tulee 3/10 osumaa: keskim. 0.10* 3 osumaa
108/ 120 0 kertaa kolme oikein
12/ 120 1 kertaa kolme oikein
tulee 4/10 osumaa: keskim. 0.40* 3 osumaa
129/ 210 0 kertaa kolme oikein
78/ 210 1 kertaa kolme oikein
3/ 210 2 kertaa kolme oikein
tulee 5/10 osumaa: keskim. 1.00* 3 osumaa
56/ 252 0 kertaa kolme oikein
144/ 252 1 kertaa kolme oikein
48/ 252 2 kertaa kolme oikein
4/ 252 3 kertaa kolme oikein
tulee 6/10 osumaa: keskim. 2.00* 3 osumaa
61/ 210 1 kertaa kolme oikein
93/ 210 2 kertaa kolme oikein
51/ 210 3 kertaa kolme oikein
5/ 210 4 kertaa kolme oikein
tulee 7/10 osumaa: keskim. 3.50* 3 osumaa
8/ 120 2 kertaa kolme oikein
60/ 120 3 kertaa kolme oikein
36/ 120 4 kertaa kolme oikein
16/ 120 5 kertaa kolme oikein
tulee 8/10 osumaa: keskim. 5.60* 3 osumaa
1/ 45 4 kertaa kolme oikein
21/ 45 5 kertaa kolme oikein
18/ 45 6 kertaa kolme oikein
5/ 45 7 kertaa kolme oikein
tulee 9/10 osumaa: keskim. 8.40* 3 osumaa
6/ 10 8 kertaa kolme oikein
4/ 10 9 kertaa kolme oikein
