10-3-46


Systeemi käsittää 6 3/4 trio järjestelmää ja 22 trioa.

1 2 3 4
1 5 7 8
2 4 8 10
2 5 6 9
3 5 6 10
3 8 9 10
1 2 10
1 3 9
1 4 6
1 4 10
1 6 8
1 8 9
1 9 10
2 3 8
2 6 7
2 7 9
3 4 8
3 5 7
3 6 7
3 7 10
4 5 7
4 5 9
4 6 8
4 6 9
4 7 9
5 7 10
6 7 9
6 7 10

Takuu:

tulee  3/10  oikein: keskim.  0.38* kolme oikein

   74/ 120    0  kertaa kolme oikein
   46/ 120    1  kertaa kolme oikein

tulee  4/10  oikein: keskim.  1.53* kolme oikein

  131/ 210    1  kertaa kolme oikein
   57/ 210    2  kertaa kolme oikein
   11/ 210    3  kertaa kolme oikein
   11/ 210    4  kertaa kolme oikein

tulee  5/10  oikein:  keskim.  3.83* kolme oikein

  127/ 252    3  kertaa kolme oikein
   65/ 252    4  kertaa kolme oikein
   45/ 252    5  kertaa kolme oikein
    8/ 252    6  kertaa kolme oikein
    5/ 252    7  kertaa kolme oikein
    1/ 252    8  kertaa kolme oikein
    1/ 252    9  kertaa kolme oikein

tulee  6/10  oikein:  keskim.  7.67* kolme oikein

   15/ 210    6  kertaa kolme oikein
  106/ 210    7  kertaa kolme oikein
   52/ 210    8  kertaa kolme oikein
   19/ 210    9  kertaa kolme oikein
   10/ 210   10  kertaa kolme oikein
    6/ 210   11  kertaa kolme oikein
    1/ 210   12  kertaa kolme oikein
    1/ 210   13  kertaa kolme oikein

tulee  7/10  oikein:  keskim. 13.42* kolme oikein

   22/ 120   12  kertaa kolme oikein
   55/ 120   13  kertaa kolme oikein
   25/ 120   14  kertaa kolme oikein
   12/ 120   15  kertaa kolme oikein
    3/ 120   16  kertaa kolme oikein
    2/ 120   17  kertaa kolme oikein
    0/ 120   18  kertaa kolme oikein
    1/ 120   19  kertaa kolme oikein

tulee  8/10  oikein:  keskim.  21.47* kolme oikein

    7/  45   20  kertaa kolme oikein
   19/  45   21  kertaa kolme oikein
   12/  45   22  kertaa kolme oikein
    6/  45   23  kertaa kolme oikein
    0/  45   24  kertaa kolme oikein
    1/  45   25  kertaa kolme oikein

tulee  9/10  oikein:  keskim.  32.20* kolme oikein

    2/  10   31  kertaa kolme oikein
    4/  10   32  kertaa kolme oikein
    4/  10   33  kertaa kolme oikein