10-4-15
1 2 3 4
1 2 5 8
1 3 6 9
1 4 7 10
1 5 6 7
1 8 9 10
2 3 7 10
2 4 6 9
2 5 9 10
2 6 7 8
3 4 5 8
3 5 7 9
3 6 8 10
4 5 6 10
4 7 8 9
Takuu:
tulee 4/ 10 oikein: keskim. 0.071* 4 oikein
195/ 210 0 kertaa neljä oikein
15/ 210 1 kertaa neljä oikein
tulee 5/ 10 oikein: keskim. 0.36* 4 oikein
162/ 252 0 kertaa neljä oikein
90/ 252 1 kertaa neljä oikein
tulee 6/ 10 oikein: keskim. 1.07* 4 oikein
15/ 210 0 kertaa neljä oikein
180/ 210 1 kertaa neljä oikein
0/ 210 2 kertaa neljä oikein
15/ 210 3 kertaa neljä oikein
tulee 7/ 10 oikein: keskim. 2.50* 4 oikein
60/ 120 2 kertaa neljä oikein
60/ 120 3 kertaa neljä oikein
tulee 8/ 10 oikein: keskim. 5.00* 4 oikein
45/ 45 5 kertaa neljä oikein
tulee 9/ 10 oikein: keskim. 9.00* 4 oikein
10/ 10 9 kertaa neljä oikein
