10-4-21
1 2 3 4
1 2 5 8
1 2 6 10
1 3 6 9
1 3 7 8
1 4 5 9
1 4 7 10
1 5 6 7
1 8 9 10
2 3 5 6
2 3 7 10
2 4 6 9
2 4 8 10
2 5 9 10
2 6 7 8
3 4 5 8
3 5 7 9
3 6 8 10
4 5 6 10
4 7 8 9
6 7 9 10
Takuu:
tulee: 4/ 10 oikein: keskim. 0.100* 4 oikein
189/ 210 0 kertaa neljä oikein
21/ 210 1 kertaa neljä oikein
tulee: 5/ 10 oikein: keskim. 0.50* 4 oikein
126/ 252 0 kertaa neljä oikein
126/ 252 1 kertaa neljä oikein
tulee: 6/ 10 oikein: keskim. 1.50* 4 oikein
120/ 210 1 kertaa neljä oikein
75/ 210 2 kertaa neljä oikein
15/ 210 3 kertaa neljä oikein
tulee: 7/ 10 oikein: keskim. 3.50* 4 oikein
72/ 120 3 kertaa neljä oikein
36/ 120 4 kertaa neljä oikein
12/ 120 5 kertaa neljä oikein
tulee: 8/ 10 oikein: keskim. 7.00* 4 oikein
9/ 45 6 kertaa neljä oikein
27/ 45 7 kertaa neljä oikein
9/ 45 8 kertaa neljä oikein
tulee: 9/ 10 oikein: keskim. 12.60* 4 oikein
4/ 10 12 kertaa neljä oikein
6/ 10 13 kertaa neljä oikein
