10-5-17
1 2 3 5 8
1 2 3 6 10
1 2 4 6 8
1 2 4 7 10
1 2 7 9 10
1 3 4 8 9
1 3 6 7 9
1 4 5 7 9
1 5 6 8 10
2 3 4 7 9
2 3 6 8 10
2 4 5 9 10
2 5 6 7 9
3 4 5 6 7
3 4 5 6 9
3 5 7 8 10
4 6 7 8 10
Takuu:
tulee 5/ 10 oikein: keskim. 0.07* 5 oikein
235/ 252 0 kertaa viisi oikein
17/ 252 1 kertaa viisi oikein
tulee 6/ 10 oikein: keskim. 0.41*5 oikein
128/ 210 0 kertaa viisi oikein
79/ 210 1 kertaa viisi oikein
3/ 210 2 kertaa viisi oikein
tulee 7/ 10 oikein: keskim. 1.42*5 oikein
83/ 120 1 kertaa viisi oikein
28/ 120 2 kertaa viisi oikein
5/ 120 3 kertaa viisi oikein
4/ 120 4 kertaa viisi oikein
tulee 8/ 10 oikein: keskim. 3.78*5 oikein
20/ 45 3 kertaa viisi oikein
16/ 45 4 kertaa viisi oikein
8/ 45 5 kertaa viisi oikein
1/ 45 6 kertaa viisi oikein
tulee 9/ 10 oikein: keskim. 8.50*5 oikein
6/ 10 8 kertaa viisi oikein
3/ 10 9 kertaa viisi oikein
1/ 10 10 kertaa viisi oikein
