10-5-6
1 2 3 4 8
1 2 3 6 7
1 2 5 9 10
3 4 5 9 10
4 5 6 7 8
6 7 8 9 10
Takuu:
tulee: 5/ 10 oikein: keskim. 0.024* 5 oikein
246/ 252 0 kertaa viisi oikein
6/ 252 1 kertaa viisi oikein
tulee: 6/ 10 oikein: keskim. 0.14* 5 oikein
180/ 210 0 kertaa viisi oikein
30/ 210 1 kertaa viisi oikein
tulee: 7/ 10 oikein: keskim. 0.50* 5 oikein
63/ 120 0 kertaa viisi oikein
54/ 120 1 kertaa viisi oikein
3/ 120 2 kertaa viisi oikein
tulee: 8/10 oikein: keskim. 1.33* 5 oikein
33/ 45 1 kertaa viisi oikein
9/ 45 2 kertaa viisi oikein
3/ 45 3 kertaa viisi oikein
tulee: 9/ 10 oikein: keskim. 3.00* 5 oikein
10/ 10 3 kertaa viisi oikein
