10-6-30
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 7 9
1 2 3 4 8 10
1 2 3 5 7 8
1 2 3 6 9 10
1 2 4 5 9 10
1 2 4 6 7 8
1 2 5 6 7 10
1 2 5 6 8 9
1 2 7 8 9 10
1 3 4 5 7 10
1 3 4 6 8 9
1 3 5 6 7 9
1 3 5 8 9 10
1 3 6 7 8 10
1 4 5 6 8 10
1 4 5 7 8 9
1 4 6 7 9 10
2 3 4 5 8 9
2 3 4 6 7 10
2 3 5 6 8 10
2 3 5 7 9 10
2 3 6 7 8 9
2 4 5 6 7 9
2 4 5 7 8 10
2 4 6 8 9 10
3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 9 10
3 4 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
Takuu:
tulee 6/ 10 oikein: keskim. 0.14* 6 oikein
180/ 210 0 kertaa kuusi oikein
30/ 210 1 kertaa kuusi oikein
tulee 7/ 10 oikein: keskim. 1.00* 6 oikein
120/ 120 1 kertaa kuusi oikein
tulee 8/ 10 oikein: keskim. 4.00* 6 oikein
45/ 45 4 kertaa kuusi oikein
tulee 9/ 10 oikein: keskim. 12.00* 6 oikein
10/ 10 12 kertaa kuusi oikein
