10-6-9
1 2 3 4 5 8
1 2 3 5 9 10
1 2 3 6 7 8
1 4 5 6 8 9
1 4 5 7 8 10
1 4 6 7 9 10
2 3 4 5 6 7
2 3 4 8 9 10
5 6 7 8 9 10
Takuu:
tulee 6/ 10 oikein: keskim. 0.043* 6 oikein
201/ 210 0 kertaa kuusi oikein
9/ 210 1 kertaa kuusi oikein
tulee 7/ 10 oikein: keskim. 0.30* 6 oikein
84/ 120 0 kertaa kuusi oikein
36/ 120 1 kertaa kuusi oikein
tulee 8/ 10 oikein: keskim. 1.20* 6 oikein
40/ 45 1 kertaa kuusi oikein
2/ 45 2 kertaa kuusi oikein
2/ 45 3 kertaa kuusi oikein
1/ 45 4 kertaa kuusi oikein
tulee 9/ 10 oikein: keskim. 3.60* 6 oikein
4/ 10 3 kertaa kuusi oikein
6/ 10 4 kertaa kuusi oikein
