11-3-16
1 2 3
1 3 5
1 3 6
1 7 10
2 4 5
2 4 6
2 7 11
2 8 9
2 10 11
3 7 10
4 7 11
4 8 9
4 10 11
5 6 8
5 6 9
8 9 11
Takuu:
tulee 3/11 oikein: keskim. 0.10* 3 oikein
149/ 165 0 kertaa kolme oikein
16/ 165 1 kertaa kolme oikein
tulee 4/11 oikein: keskim. 0.39* 3 oikein
215/ 330 0 kertaa kolme oikein
102/ 330 1 kertaa kolme oikein
13/ 330 2 kertaa kolme oikein
tulee 5/11 oikein: keskim. 0.97* 3 oikein
131/ 462 0 kertaa kolme oikein
244/ 462 1 kertaa kolme oikein
58/ 462 2 kertaa kolme oikein
28/ 462 3 kertaa kolme oikein
1/ 462 4 kertaa kolme oikein
tulee 6/11 oikein: keskim. 1.94* 3 oikein
212/ 462 1 kertaa kolme oikein
102/ 462 2 kertaa kolme oikein
122/ 462 3 kertaa kolme oikein
17/ 462 4 kertaa kolme oikein
8/ 462 5 kertaa kolme oikein
1/ 462 6 kertaa kolme oikein
tulee 7/11 oikein: keskim. 3.39* 3 oikein
64/ 330 2 kertaa kolme oikein
161/ 330 3 kertaa kolme oikein
40/ 330 4 kertaa kolme oikein
44/ 330 5 kertaa kolme oikein
18/ 330 6 kertaa kolme oikein
3/ 330 7 kertaa kolme oikein
tulee 8/11 oikein: keskim. 5.43* 3 oikein
34/ 165 4 kertaa kolme oikein
63/ 165 5 kertaa kolme oikein
45/ 165 6 kertaa kolme oikein
14/ 165 7 kertaa kolme oikein
4/ 165 8 kertaa kolme oikein
5/ 165 9 kertaa kolme oikein
tule 9/11 oikein: keskim. 8.15* 3 oikein
16/ 55 7 kertaa kolme oikein
21/ 55 8 kertaa kolme oikein
14/ 55 9 kertaa kolme oikein
2/ 55 10 kertaa kolme oikein
2/ 55 11 kertaa kolme oikein
tulee 10/11 oikein: keskim. 11.64* 3 oikein
1/ 11 10 kertaa kolme oikein
2/ 11 11 kertaa kolme oikein
8/ 11 12 kertaa kolme oikein
