11-4-8
1 2 4 5
1 4 6 10
1 8 9 11
2 3 7 8
2 5 6 10
3 5 7 8
3 7 9 11
4 8 9 11
Takuu:
tulee 4/ 11 oikein: keskim. 0.024* 4 oikein
322/ 330 0 kertaa neljä oikein
8/ 330 1 kertaa neljä oikein
tulee 5/ 11 oikein: keskim. 0.12* 4 oikein
408/ 462 0 kertaa neljä oikein
52/ 462 1 kertaa neljä oikein
2/ 462 2 kertaa neljä oikein
tulee 6/ 11 oikein: keskim. 0.36* 4 oikein
312/ 462 0 kertaa neljä oikein
133/ 462 1 kertaa neljä oikein
16/ 462 2 kertaa neljä oikein
1/ 462 3 kertaa neljä oikein
tulee 7/ 11 oikein: keskim. 0.85* 4 oikein
112/ 330 0 kertaa neljä oikein
171/ 330 1 kertaa neljä oikein
32/ 330 2 kertaa neljä oikein
15/ 330 3 kertaa neljä oikein
tulee 8/ 11 oikein: keskim. 1.70* 4 oikein
96/ 165 1 kertaa neljä oikein
27/ 165 2 kertaa neljä oikein
38/ 165 3 kertaa neljä oikein
4/ 165 4 kertaa neljä oikein
tulee 9/ 11 oikein: keskim. 3.06* 4 oikein
14/ 55 2 kertaa neljä oikein
28/ 55 3 kertaa neljä oikein
10/ 55 4 kertaa neljä oikein
2/ 55 5 kertaa neljä oikein
1/ 55 6 kertaa neljä oikein
tulee 10/ 11 oikein: keskim. 5.09* 4 oikein
1/ 11 4 kertaa neljä oikein
8/ 11 5 kertaa neljä oikein
2/ 11 6 kertaa neljä oikein
