11-6-24
1 2 3 4 6 11
1 2 3 8 9 10
1 2 4 5 6 10
1 2 4 8 9 11
1 2 5 6 7 9
1 2 5 7 8 11
1 3 4 6 8 9
1 3 4 7 8 10
1 3 5 6 10 11
1 3 5 7 8 9
1 3 6 7 9 11
1 4 5 6 8 11
1 4 5 7 9 10
2 3 4 5 8 10
2 3 4 7 9 11
2 3 5 6 7 8
2 3 5 7 10 11
2 4 6 7 9 10
2 4 8 9 10 11
2 5 6 8 9 11
2 6 7 8 10 11
3 4 5 6 7 8
3 4 5 9 10 11
6 7 8 9 10 11
Takuu:
tulee 6/ 11 oikein: keskim. 0.052* 6 oikein
438/ 462 0 kertaa kuusi oikein
24/ 462 1 kertaa kuusi oikein
tulee 7/ 11 oikein: keskim. 0.36* 6 oikein
213/ 330 0 kertaa kuusi oikein
114/ 330 1 kertaa kuusi oikein
3/ 330 2 kertaa kuusi oikein
tulee 8/ 11 oikein: keskim. 1.46* 6 oikein
108/ 165 1 kertaa kuusi oikein
41/ 165 2 kertaa kuusi oikein
14/ 165 3 kertaa kuusi oikein
2/ 165 4 kertaa kuusi oikein
tulee 9/ 11 oikein: keskim. 4.36* 6 oikein
4/ 55 3 kertaa kuusi oikein
28/ 55 4 kertaa kuusi oikein
22/ 55 5 kertaa kuusi oikein
1/ 55 6 kertaa kuusi oikein
tulee 10/ 11 oikein: keskim. 10.91* 6 oikein
2/ 11 10 kertaa kuusi oikein
8/ 11 11 kertaa kuusi oikein
1/ 11 12 kertaa kuusi oikein
