11-6-7
1 2 3 8 9 10
1 2 3 6 7 11
1 2 4 5 8 11
2 4 6 7 9 10
3 4 5 6 7 8
3 4 5 9 10 11
6 7 8 9 10 11
Takuu:
tulee 6/ 11 oikein: keskim. 0.015*6 oikein
455/ 462 0 kertaa kuusi oikein
7/ 462 1 kertaa kuusi oikein
tulee 7/ 11 oikein: keskim. 0.11*6 oikein
295/ 330 0 kertaa kuusi oikein
35/ 330 1 kertaa kuusi oikein
tulee 8/ 11 oikein: keskim. 0.42*6 oikein
96/ 165 0 kertaa kuusi oikein
68/ 165 1 kertaa kuusi oikein
1/ 165 2 kertaa kuusi oikein
tulee 9/ 11 oikein: keskim. 1.27*6 oikein
44/ 55 1 kertaa kuusi oikein
7/ 55 2 kertaa kuusi oikein
4/ 55 3 kertaa kuusi oikein
tulee 10/ 11 oikein: keskim. 3.18*6 oikein
9/ 11 3 kertaa kuusi oikein
2/ 11 4 kertaa kuusi oikein
