12-3-22
1 2 4
1 3 5
1 3 6
1 7 10
1 8 12
1 9 12
2 4 5
2 4 6
2 7 11
2 8 9
2 10 11
3 7 10
3 8 12
3 9 12
4 7 11
4 8 9
4 10 11
5 6 8
5 6 9
5 6 12
7 10 12
8 9 11
Takuu:
Tulee 3/12 oikein: keskim. 0.10* 3 oikein
198/ 220 0 kertaa kolme oikein
22/ 220 1 kertaa kolme oikein
Tulee 4/12 oikein: keskim. 0.40* 3 oikein
318/ 495 0 kertaa kolme oikein
156/ 495 1 kertaa kolme oikein
21/ 495 2 kertaa kolme oikein
Tulee 5/12 oikein: keskim. 1.00* 3 oikein
216/ 792 0 kertaa kolme oikein
418/ 792 1 kertaa kolme oikein
102/ 792 2 kertaa kolme oikein
54/ 792 3 kertaa kolme oikein
2/ 792 4 kertaa kolme oikein
Tulee 6/12 oikein: keskim. 2.00* 3 oikein
403/ 924 1 kertaa kolme oikein
208/ 924 2 kertaa kolme oikein
248/ 924 3 kertaa kolme oikein
44/ 924 4 kertaa kolme oikein
17/ 924 5 kertaa kolme oikein
4/ 924 6 kertaa kolme oikein
Tulee 7/12 oikein: keskim. 3.50* 3 oikein
142/ 792 2 kertaa kolme oikein
368/ 792 3 kertaa kolme oikein
104/ 792 4 kertaa kolme oikein
113/ 792 5 kertaa kolme oikein
54/ 792 6 kertaa kolme oikein
10/ 792 7 kertaa kolme oikein
0/ 792 8 kertaa kolme oikein
1/ 792 9 kertaa kolme oikein
Tulee 8/12 oikein: keskim. 5.60* 3 oikein
90/ 495 4 kertaa kolme oikein
179/ 495 5 kertaa kolme oikein
132/ 495 6 kertaa kolme oikein
50/ 495 7 kertaa kolme oikein
25/ 495 8 kertaa kolme oikein
15/ 495 9 kertaa kolme oikein
4/ 495 10 kertaa kolme oikein
Tulee 9/12 oikein: keskim. 8.40* 3 oikein
54/ 220 7 kertaa kolme oikein
78/ 220 8 kertaa kolme oikein
50/ 220 9 kertaa kolme oikein
27/ 220 10 kertaa kolme oikein
8/ 220 11 kertaa kolme oikein
2/ 220 12 kertaa kolme oikein
0/ 220 13 kertaa kolme oikein
1/ 220 14 kertaa kolme oikein
Tulee 10/12 oikein: keskim. 12.00* 3 oikein
2/ 66 10 kertaa kolme oikein
16/ 66 11 kertaa kolme oikein
34/ 66 12 kertaa kolme oikein
10/ 66 13 kertaa kolme oikein
2/ 66 14 kertaa kolme oikein
2/ 66 15 kertaa kolme oikein
Tulee 11/12 oikein: keskim. 16.50* 3 oikein
6/ 12 16 kertaa kolme oikein
6/ 12 17 kertaa kolme oikein
