12-4-15
1 2 3 4
1 3 10 11
1 5 6 7
1 6 9 12
1 8 9 10
2 3 7 10
2 4 5 8
2 5 11 12
2 6 10 11
3 6 8 12
3 8 9 11
4 5 6 10
4 7 8 12
4 7 9 11
5 7 9 12
Takuu:
tulee 4/ 12 oikein: keskim. 0.030* 4 oikein
480/ 495 0 kertaa neljä oikein
15/ 495 1 kertaa neljä oikein
tulee 5/ 12 oikein: keskim. 0.15* 4 oikein
672/ 792 0 kertaa neljä oikein
120/ 792 1 kertaa neljä oikein
tulee 6/ 12 oikein: keskim. 0.46* 4 oikein
529/ 924 0 kertaa neljä oikein
372/ 924 1 kertaa neljä oikein
21/ 924 2 kertaa neljä oikein
2/ 924 3 kertaa neljä oikein
tulee 7/ 12 oikein: keskim. 1.06* 4 oikein
156/ 792 0 kertaa neljä oikein
456/ 792 1 kertaa neljä oikein
156/ 792 2 kertaa neljä oikein
24/ 792 3 kertaa neljä oikein
tulee 8/ 12 oikein: keksim. 2.12* 4 oikein
108/ 495 1 kertaa neljä oikein
241/ 495 2 kertaa neljä oikein
126/ 495 3 kertaa neljä oikein
18/ 495 4 kertaa neljä oikein
2/ 495 5 kertaa neljä oikein
tulee 9/ 12 oikein: keskim. 3.82* 4 oikein
3/ 220 2 kertaa neljä oikein
74/ 220 3 kertaa neljä oikein
108/ 220 4 kertaa neljä oikein
30/ 220 5 kertaa neljä oikein
5/ 220 6 kertaa neljä oikein
tulee 10/ 12 oikein: keskim. 6.36* 4 oikein
3/ 66 5 kertaa neljä oikein
36/ 66 6 kertaa neljä oikein
27/ 66 7 kertaa neljä oikein
tulee 11/ 12 oikein: keskim. 10.00* 4 oikein
12/ 12 10 kertaa neljä oikein
