12-5-12
1 2 4 7 10
1 2 5 8 11
1 2 6 9 12
1 3 4 5 6
1 3 7 8 9
1 3 10 11 12
2 3 4 8 12
2 3 5 9 10
2 3 6 7 11
4 5 7 9 11
4 6 8 9 10
5 6 7 8 12
Takuu:
tulee 5/ 12 oikein: keskim. 0.015* 5 oikein
780/ 792 0 kertaa viisi oikein
12/ 792 1 kertaa viisi oikein
tulee 6/ 12 oikein: keskim. 0.091* 5 oikein
840/ 924 0 kertaa viisi oikein
84/ 924 1 kertaa viisi oikein
tulee 7/ 12 oikein: keskim. 0.32* 5 oikein
540/ 792 0 kertaa viisi oikein
252/ 792 1 kertaa viisi oikein
tulee 8/ 12 oikein: keskim. 0.85* 5 oikein
132/ 495 0 kertaa viisi oikein
306/ 495 1 kertaa viisi oikein
57/ 495 2 kertaa viisi oikein
tulee 9/ 12 oikein: keskim. 1.91* 5 oikein
57/ 220 1 kertaa viisi oikein
126/ 220 2 kertaa viisi oikein
37/ 220 3 kertaa viisi oikein
tulee 10/ 12 oikein: keskim. 3.82* 5 oikein
21/ 66 3 kertaa viisi oikein
36/ 66 4 kertaa viisi oikein
9/ 66 5 kertaa viisi oikein
tulee 11/ 12 oikein: keskim. 7.00* 5 oikein
3/ 12 6 kertaa viisi oikein
6/ 12 7 kertaa viisi oikein
3/ 12 8 kertaa viisi oikein
