12-5-27
1 2 3 4 12
1 2 3 7 11
1 2 5 8 11
1 2 5 9 10
1 2 7 8 9
1 3 5 6 9
1 3 6 11 12
1 3 7 9 10
1 4 5 9 11
1 4 6 8 12
1 4 6 10 11
1 4 7 10 12
2 3 4 8 10
2 3 6 8 12
2 4 5 6 7
2 4 6 9 11
2 5 7 10 12
2 6 8 10 12
3 4 5 9 12
3 4 7 9 10
3 4 10 11 12
3 5 7 8 11
3 6 9 10 11
4 7 8 9 11
5 6 7 8 10
6 7 9 11 12
8 9 10 11 12
Takuu:
tulee 5/ 12 oikein: keskim. 0.034* 5 oikein
765/ 792 0 kertaa viisi oikein
27/ 792 1 kertaa viisi oikein
tulee 6/ 12 oikein: keskim. 0.21* 5 oikein
737/ 924 0 kertaa viisi oikein
185/ 924 1 kertaa viisi oikein
2/ 924 2 kertaa viisi oikein
tulee 7/ 12 oikein: keskim. 0.72* 5 oikein
311/ 792 0 kertaa viisi oikein
401/ 792 1 kertaa viisi oikein
74/ 792 2 kertaa viisi oikein
6/ 792 3 kertaa viisi oikein
tulee 8/ 12 oikein: keskim. 1.91* 5 oikein
186/ 495 1 kertaa viisi oikein
193/ 495 2 kertaa viisi oikein
92/ 495 3 kertaa viisi oikein
23/ 495 4 kertaa viisi oikein
1/ 495 5 kertaa viisi oikein
tulee 9/ 12 oikein: keskim. 4.30* 5 oikein
41/ 220 3 kertaa viisi oikein
106/ 220 4 kertaa viisi oikein
47/ 220 5 kertaa viisi oikein
21/ 220 6 kertaa viisi oikein
3/ 220 7 kertaa viisi oikein
2/ 220 8 kertaa viisi oikein
tulee 10/ 12 oikein: keskim. 8.59* 5 oikein
5/ 66 7 kertaa viisi oikein
32/ 66 8 kertaa viisi oikein
18/ 66 9 kertaa viisi oikein
7/ 66 10 kertaa viisi oikein
4/ 66 11 kertaa viisi oikein
tulee 11/ 12 oikein: keskim. 15.75* 5 oikein
6/ 12 15 kertaa viisi oikein
4/ 12 16 kertaa viisi oikein
1/ 12 17 kertaa viisi oikein
1/ 12 18 kertaa viisi oikein
