12-6-17
1 2 3 7 8 9
1 2 3 10 11 12
1 2 6 7 8 12
1 3 4 6 8 11
1 3 6 7 9 11
1 4 5 7 8 10
1 4 5 9 11 12
1 5 6 9 10 12
2 3 4 5 7 12
2 3 4 5 9 10
2 3 5 8 10 12
2 4 6 7 9 10
2 4 6 10 11 12
2 5 6 8 9 11
3 4 6 8 9 12
3 5 6 7 10 11
7 8 9 10 11 12
Takuu:
tulee 6/ 12 oikein: keskim. 0.018* 6 oikein
907/ 924 0 kertaa kuusi oikein
17/ 924 1 kertaa kuusi oikein
tulee 7/ 12 oikein: keskim. 0.13* 6 oikein
690/ 792 0 kertaa kuusi oikein
102/ 792 1 kertaa kuusi oikein
tulee 8/ 12 oikein: keskim. 0.52* 6 oikein
253/ 495 0 kertaa kuusi oikein
229/ 495 1 kertaa kuusi oikein
13/ 495 2 kertaa kuusi oikein
tulee 9/ 12 oikein: keskim. 1.55* 6 oikein
121/ 220 1 kertaa kuusi oikein
78/ 220 2 kertaa kuusi oikein
21/ 220 3 kertaa kuusi oikein
tulee 10/ 12 oikein: keskim. 3.86* 6 oikein
16/ 66 3 kertaa kuusi oikein
43/ 66 4 kertaa kuusi oikein
7/ 66 5 kertaa kuusi oikein
tulee 11/ 12 oikein: keskim. 8.50* 6 oikein
6/ 12 8 kertaa kuusi oikein
6/ 12 9 kertaa kuusi oikein
