13-3-52
Systeemi koostuu kolmestatoista 3/4 trio-järjestelmästä
1 2 3 4
1 5 6 7
1 8 9 10
1 11 12 13
2 5 8 11
2 6 9 12
2 7 10 13
3 5 9 13
3 6 10 11
3 7 8 12
4 5 10 12
4 6 8 13
4 7 9 11
Takuu:
tulee 3/13 oikein: keskim. 0.18* 3 oikein
234/ 286 0 kertaa kolme oikein
52/ 286 1 kertaa kolme oikein
tulee 4/13 oikein: keskim. 0.73* 3 oikein
234/ 715 0 kertaa kolme oikein
468/ 715 1 kertaa kolme oikein
0/ 715 2 kertaa kolme oikein
0/ 715 3 kertaa kolme oikein
13/ 715 4 kertaa kolme oikein
tulee 5/13 oikein: keskim. 1.82* 3 oikein
468/1287 1 kertaa kolme oikein
702/1287 2 kertaa kolme oikein
0/1287 3 kertaa kolme oikein
117/1287 4 kertaa kolme oikein
tulee 6/13 oikein: keskim. 3.64* 3 oikein
78/1716 2 kertaa kolme oikein
936/1716 3 kertaa kolme oikein
234/1716 4 kertaa kolme oikein
468/1716 5 kertaa kolme oikein
tulee 7/13 oikein: keskim. 6.36* 3 oikein
468/1716 5 kertaa kolme oikein
234/1716 6 kertaa kolme oikein
936/1716 7 kertaa kolme oikein
78/1716 8 kertaa kolme oikein
tulee 8/13 oikein: keskim. 10.18* 3 oikein
117/1287 8 kertaa kolme oikein
0/1287 9 kertaa kolme oikein
702/1287 10 kertaa kolme oikein
468/1287 11 kertaa kolme oikein
tulee 9/13 oikein: keskim. 15.27* 3 oikein
13/ 715 12 kertaa kolme oikein
0/ 715 13 kertaa kolme oikein
0/ 715 14 kertaa kolme oikein
468/ 715 15 kertaa kolme oikein
234/ 715 16 kertaa kolme oikein
tulee 10/13 oikein: keskim. 21.82* 3 oikein
52/ 286 21 kertaa kolme oikein
234/ 286 22 kertaa kolme oikein
tulee 11/13 oikein: keskim. 30.00* 3 oikein
78/ 78 30 kertaa kolme oikein
tulee 12/13 oikein: keskim. 40.00* 3 oikein
13/ 13 40 kertaa kolme oikein
