9-3-12
1 2 3
1 4 7
1 5 9
1 6 8
2 4 9
2 5 8
2 6 7
3 4 8
3 5 7
3 6 9
4 5 6
7 8 9
Takuu:
3/9 kohdetta oikein: keskim. 0.14* 3 oikein
72/ 84 0 kertaa kolme oikein
12/ 84 1 kertaa kolme oikein
4/9 kohdetta oikein: keskim. 0.57* 3 oikein
54/ 126 0 kertaa kolme oikein
72/ 126 1 kertaa kolme oikein
5/9 kohdetta oikein: keskim. 1.43* 3 oikein
72/ 126 1 kertaa kolme oikein
54/ 126 2 kertaa kolme oikein
6/9 kohdetta oikein: keskim. 2.86* 3 oikein
12/ 84 2 kertaa kolme oikein
72/ 84 3 kertaa kolme oikein
7/9 kohdetta oikein: keskim. 5.00* 3 oikein
36/ 36 5 kertaa kolme oikein
8/9 kohdetta oikein: keskim. 8.00* 3 oikein
9/ 9 8 kertaa kolme oikein
