9-3-21
1 2 3
1 2 8
1 3 4
1 4 7
1 5 6
1 5 9
1 6 8
2 3 6
2 4 9
2 5 8
2 6 7
2 7 9
3 4 8
3 5 7
3 6 9
3 8 9
4 5 6
4 5 9
4 6 7
5 7 8
7 8 9
Takuu:
tulee 3/9 oikein: keskim. 0.25* 3 oikein
63/ 84 0 kertaa kolme oikein
21/ 84 1 kertaa kolme oikein
tulee 4/9 oikein: keskim. 1.00* 3 oikein
27/ 126 0 kertaa kolme oikein
72/ 126 1 kertaa kolme oikein
27/ 126 2 kertaa kolme oikein
tulee 5/9 oikein: keskim. 2.50* 3 oikein
9/ 126 1 kertaa kolme oikein
54/ 126 2 kertaa kolme oikein
54/ 126 3 kertaa kolme oikein
9/ 126 4 kertaa kolme oikein
tulee 6/9 oikein: keskim. 5.00* 3 oikein
1/ 84 3 kertaa kolme oikein
15/ 84 4 kertaa kolme oikein
51/ 84 5 kertaa kolme oikein
17/ 84 6 kertaa kolme oikein
tulee 7/9 oikein: keskim. 8.75* 3 oikein
9/ 36 8 kertaa kolme oikein
27/ 36 9 kertaa kolme oikein
tulee 8/9 oikein: keskim. 9.00* 3 oikein
9/ 9 14 kertaa kolme oikein
