9-3-26
1 2 3
1 2 8
1 3 4
1 3 7
1 4 7
1 5 6
1 5 9
1 6 8
1 6 9
2 3 6
2 4 5
2 4 9
2 5 8
2 6 7
2 7 9
3 4 8
3 5 7
3 5 8
3 6 9
3 8 9
4 5 6
4 5 9
4 6 7
4 6 8
5 7 8
7 8 9
Takuu:
tulee 3/9 oikein: keskim. 0.31* 3 oikein
58/ 84 0 kertaa kolme oikein
26/ 84 1 kertaa kolme oikein
tulee 4/9 oikein: keskim. 1.24* 3 oikein
14/ 126 0 kertaa kolme oikein
72/ 126 1 kertaa kolme oikein
36/ 126 2 kertaa kolme oikein
4/ 126 3 kertaa kolme oikein
tulee 5/9 oikein: keskim. 3.10* 3 oikein
2/ 126 1 kertaa kolme oikein
22/ 126 2 kertaa kolme oikein
66/ 126 3 kertaa kolme oikein
34/ 126 4 kertaa kolme oikein
2/ 126 5 kertaa kolme oikein
tulee 6/9 oikein: keskim. 6.19* 3 oikein
13/ 84 5 kertaa kolme oikein
42/ 84 6 kertaa kolme oikein
29/ 84 7 kertaa kolme oikein
tulee 7/9 oikein: keskim. 10.83* 3 oikein
9/ 36 10 kertaa kolme oikein
24/ 36 11 kertaa kolme oikein
3/ 36 12 kertaa kolme oikein
tulee 8/9 oikein: keskim. 17.33* 3 oikein
6/ 9 17 kertaa kolme oikein
3/ 9 18 kertaa kolme oikein
