9-3-7
1 2 3
1 4 9
1 7 8
2 3 7
4 5 6
4 8 9
5 6 9
Takuu:
3/9 kohdetta oikein: keskim. 0.08* 3 oikein
77/ 84 0 kertaa kolme oikein
7/ 84 1 kertaa kolme oikein
4/9 kohdetta oikein: keskim. 0.33* 3 oikein
87/ 126 0 kertaa kolme oikein
36/ 126 1 kertaa kolme oikein
3/ 126 2 kertaa kolme oikein
5/9 kohdetta oikein: keskim. 0.83* 3 oikein
41/ 126 0 kertaa kolme oikein
69/ 126 1 kertaa kolme oikein
12/ 126 2 kertaa kolme oikein
4/ 126 3 kertaa kolme oikein
6/9 kohdetta oikein: keskim. 1.67* 3 oikein
46/ 84 1 kertaa kolme oikein
21/ 84 2 kertaa kolme oikein
16/ 84 3 kertaa kolme oikein
1/ 84 4 kertaa kolme oikein
7/9 kohdetta oikein: keskim. 2.92* 3 oikein
10/ 36 2 kertaa kolme oikein
21/ 36 3 kertaa kolme oikein
3/ 36 4 kertaa kolme oikein
2/ 36 5 kertaa kolme oikein
8/9 kohdetta oikein: keskim. 4.67* 3 oikein
3/ 9 4 kertaa kolme oikein
6/ 9 5 kertaa kolme oikein
