9-4-30
1 2 3 9
1 2 4 5
1 2 6 7
1 2 6 8
1 2 7 8
1 3 4 8
1 3 5 6
1 3 5 7
1 4 6 9
1 4 7 9
1 5 8 9
1 6 7 8
2 3 4 6
2 3 4 7
2 3 5 8
2 4 8 9
2 5 6 9
2 5 7 9
2 6 7 8
3 4 5 9
3 4 6 7
3 5 6 7
3 6 7 9
3 6 8 9
3 7 8 9
4 5 6 7
4 5 6 8
4 5 7 8
4 6 7 9
5 6 7 9
Takuu:
tulee 4/ 9 oikein: keskim. 0.24* 4 oikein
96/ 126 0 kertaa neljä oikein
30/ 126 1 kertaa neljä oikein
tulee 5/ 9 oikein: keskim. 1.19* 4 oikein
115/ 126 1 kertaa neljä oikein
0/ 126 2 kertaa neljä oikein
10/ 126 3 kertaa neljä oikein
0/ 126 4 kertaa neljä oikein
1/ 126 5 kertaa neljä oikein
tulee 6/ 9 oikein: keskim. 3.57* 4 oikein
55/ 84 3 kertaa neljä oikein
12/ 84 4 kertaa neljä oikein
16/ 84 5 kertaa neljä oikein
0/ 84 6 kertaa neljä oikein
1/ 84 7 kertaa neljä oikein
tulee 7/ 9 oikein: keskim. 8.33* 4 oikein
15/ 36 7 kertaa neljä oikein
0/ 36 8 kertaa neljä oikein
18/ 36 9 kertaa neljä oikein
0/ 36 10 kertaa neljä oikein
3/ 36 11 kertaa neljä oikein
tulee 8/ 9 oikein: keskim. 16.67* 4 oikein
2/ 9 14 kertaa neljä oikein
0/ 9 15 kertaa neljä oikein
0/ 9 16 kertaa neljä oikein
4/ 9 17 kertaa neljä oikein
3/ 9 18 kertaa neljä oikein
