9-5-14
1 2 3 7 9
1 2 4 5 6
1 2 4 7 8
1 2 5 6 8
1 2 5 6 9
1 3 4 6 8
1 3 6 7 8
1 4 5 7 9
2 3 4 8 9
2 3 5 7 8
2 4 6 7 9
3 4 5 6 7
3 4 5 8 9
5 6 7 8 9
Takuu:
tulee 5/ 9 oikein: keskim. 0.111* 5 oikein
112/ 126 0 kertaa viisi oikein
14/ 126 1 kertaa viisi oikein
tulee 6/ 9 oikein: keskim. 0.67* 5 oikein
33/ 84 0 kertaa viisi oikein
46/ 84 1 kertaa viisi oikein
5/ 84 2 kertaa viisi oikein
tulee 7/ 9 oikein: keskim. 2.33* 5 oikein
25/ 36 2 kertaa viisi oikein
10/ 36 3 kertaa viisi oikein
1/ 36 4 kertaa viisi oikein
tulee 8/ 9 oikein: keskim. 6.22* 5 oikein
7/ 9 6 kertaa viisi oikein
2/ 9 7 kertaa viisi oikein
