9-5-25
1 2 3 4 7
1 2 3 4 9
1 2 3 5 6
1 2 4 5 8
1 2 5 6 9
1 2 6 7 8
1 2 7 8 9
1 3 4 7 8
1 3 5 6 8
1 3 5 8 9
1 3 6 7 9
1 4 5 7 9
1 4 6 8 9
1 5 6 7 8
2 3 4 6 8
2 3 5 7 8
2 3 5 7 9
2 3 6 8 9
2 4 5 6 7
2 4 5 8 9
2 4 6 7 9
3 4 5 6 7
3 4 5 6 9
3 4 7 8 9
5 6 7 8 9
Takuu:
tulee 5/ 9 oikein: keskim. 0.20* 5 oikein
101/ 126 0 kertaa viisi oikein
25/ 126 1 kertaa viisi oikein
tulee 6/ 9 oikein: keskim. 1.19* 5 oikein
68/ 84 1 kertaa viisi oikein
16/ 84 2 kertaa viisi oikein
tulee 7/ 9 oikein: keskim. 4.17* 5 oikein
30/ 36 4 kertaa viisi oikein
6/ 36 5 kertaa viisi oikein
tulee 8/ 9 oikein: keskim. 11.11* 5 oikein
8/ 9 11 kertaa viisi oikein
1/ 9 12 kertaa viisi oikein
